【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100
社会3年前阅读:466赞:

 

导读:


2019全国耳鼻喉科医院排名top100
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 33.41 30.72 35.87 100
2 首都医科大学附属北京同仁医院 26.69 32.88 31.81 91.38
3 中国人民解放军总医院 36.89 14.02 27.19 78.1
4 中南大学湘雅医院 21.82 12.84 25.84 60.5
5 中山大学附属第一医院 20.13 11.83 26.25 58.21
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 23.35 6.76 24.46 54.57
7 山东大学齐鲁医院 20.93 5.88 27.35 54.16
8 上海交通大学医学院附属第九人民医院 19.58 6.08 25.23 50.89
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 19 8.64 22.98 50.62
10 上海交通大学医学院附属新华医院 19.1 8.31 21.85 49.26
11 中国医学科学院北京协和医院 21.03 5.97 22.09 49.09
12 上海市第六人民医院 18.06 6.46 24.28 48.8
13 四川大学华西医院 17.8 6.94 23.67 48.41
14 武汉大学人民医院 18.13 6.22 23.15 47.5
15 哈尔滨医科大学附属第二医院 19.39 10.11 17.74 47.24
16 海军军医大学附属长海医院 20.78 4.93 20.13 45.84
17 中山大学肿瘤防治中心 21.43 4.92 18.93 45.28
18 中山大学孙逸仙纪念医院 18.43 7.49 19.3 45.22
19 南京医科大学第一附属医院 20.07 6.33 18.72 45.12
20 重庆医科大学附属第一医院 16.99 6.13 21.85 44.97
21 南方医科大学南方医院 20.16 5.67 18.93 44.76
21 西安交通大学医学院第二附属医院 16.91 6 21.85 44.76
23 首都医科大学附属北京儿童医院 18.47 5.58 20.49 44.54
24 山东省立医院 16.49 5.73 22.28 44.5
25 首都医科大学附属北京友谊医院 18.49 3.89 22.03 44.41
26 中南大学湘雅二医院 16.59 5.01 22.79 44.39
27 郑州大学第一附属医院 18.59 5.31 20.03 43.93
28 上海市第一人民医院 16.87 4.11 22.91 43.89
29 北京大学第三医院 17.04 3.83 22.23 43.1
30 中国医科大学附属第一医院 16.94 5.71 20.3 42.95
31 空军军医大学西京医院 17 5.84 20.03 42.87
32 首都医科大学附属北京朝阳医院 18.68 3.98 19.91 42.57
33 浙江大学医学院附属第一医院 17.01 5.41 19.9 42.32
34 广西医科大学第一附属医院 16.22 5.13 20.13 41.48
35 吉林大学第二医院 19.91 3.86 17.28 41.05
36 上海交通大学医学院附属仁济医院 17.33 4.11 19.32 40.76
37 北京大学人民医院 17.02 3.43 19.68 40.13
37 青岛大学附属医院 16.49 3.05 20.59 40.13
39 北京大学第一医院 16.05 5.31 18.72 40.08
40 中国人民解放军海军总医院 16.16 5.15 18.72 40.03
41 广东省人民医院 16.71 3.19 20.05 39.95
42 吉林大学第一医院 16.53 4.16 19.08 39.77
43 海军军医大学附属长征医院 16.08 3.95 19.66 39.69
44 山西医科大学第一医院 16.34 3.99 19.32 39.65
45 南昌大学第二附属医院 16.13 3.62 19.66 39.41
46 广州市妇女儿童医疗中心 17.64 3.41 18.35 39.4
47 中山大学附属第三医院 16.81 4.41 18.12 39.34
48 陆军军医大学西南医院 16.2 3.49 19.55 39.24
49 南京鼓楼医院 16.47 3.64 19.06 39.17
50 天津医科大学总医院 15.65 3.66 19.79 39.1
51 西安交通大学第一附属医院 16.6 3.68 18.72 39
52 首都医科大学附属北京安贞医院 18.24 3.47 17.28 38.99
53 陆军军医大学大坪医院 15.71 2.63 20.53 38.87
54 南京同仁医院 15.62 3.3 19.94 38.86
55 安徽医科大学第一附属医院 17.11 3.99 17.74 38.84
56 中南大学湘雅三医院 15.56 3.25 20.02 38.83
57 吉林大学中日联谊医院 17.86 3.57 17.28 38.71
58 新疆医科大学第一附属医院 16.57 3.18 18.95 38.7
59 浙江大学医学院附属第二医院 16.28 4.85 17.52 38.65
60 山西医科大学第二医院 17.02 2.89 18.72 38.63
61 河南大学淮河医院 19.03 2.24 17.28 38.55
62 温州医科大学附属第二医院 16.35 3.33 18.72 38.4
63 首都儿科研究所附属儿童医院 16.81 2.76 18.72 38.29
64 中国医科大学附属盛京医院 16.51 4.1 17.64 38.25
65 广州医科大学附属第一医院 16.74 3.15 18.35 38.24
66 天津市第一中心医院 15.92 3.58 18.72 38.22
67 青岛市市立医院 17.05 2.34 18.72 38.11
68 烟台毓璜顶医院 16.72 2.65 18.72 38.09
69 广州市第一人民医院 16.09 2.66 19.32 38.07
70 复旦大学附属中山医院 15.4 3.29 19.32 38.01
70 首都医科大学宣武医院 16.66 3.24 18.11 38.01
70 南京市第一医院 16.52 2.41 19.08 38.01
73 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 16.16 4.53 17.28 37.97
74 南通大学附属医院 16.29 3.87 17.74 37.9
75 哈尔滨医科大学附属第一医院 16.6 4.01 17.28 37.89
76 四川省人民医院 15.77 3.36 18.72 37.85
76 福建医科大学附属第一医院 15.88 3.25 18.72 37.85
78 绍兴第二医院 18.22 2.3 17.28 37.8
79 复旦大学附属华山医院 17.04 3.45 17.28 37.77
80 南京军区南京总医院 16.19 4.19 17.28 37.66
81 重庆医科大学附属儿童医院 16.44 3.44 17.76 37.64
82 首都医科大学附属北京天坛医院 16.28 2.99 18.36 37.63
83 天津医科大学第二医院 15.69 3.21 18.72 37.62
84 复旦大学附属儿科医院 17.52 2.57 17.52 37.61
84 天津市职业病防治院 18.21 2.12 17.28 37.61
86 上海市肺科医院 18.21 2.11 17.28 37.6
87 上海市儿童医院 15.97 2.84 18.72 37.53
88 天津市肿瘤医院 16.91 2.85 17.74 37.5
89 南方医科大学珠江医院 16.47 3.65 17.28 37.4
90 河北医科大学第四医院 15.38 2.67 19.32 37.37
91 东南大学附属中大医院 15.82 3.59 17.88 37.29
92 海南省人民医院 15.62 2.46 19.19 37.27
93 贵州医科大学附属医院 15.53 2.97 18.72 37.22
93 陕西省人民医院 15.72 2.78 18.72 37.22
93 中山大学附属第五医院 16.48 2.27 18.47 37.22
96 中国人民解放军白求恩国际和平医院 15.75 4.17 17.28 37.2
97 上海市同济医院 15.67 2.44 19.08 37.19
97 无锡市人民医院 17.22 2.69 17.28 37.19
99 延边大学附属医院 15.69 2.53 18.95 37.17
100 佛山市第一人民医院 15.86 2.69 18.6 37.15
  (以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)

测径仪 http://lanpeng.jiont.com/
直线度测量仪 http://www.cejingyi.com.cn/
测宽仪 http://www.bdlanpeng.cn/
测厚仪 http://www.bdlanpeng.net/
网络推广 http://www.jiont.com/listinfo-195-1.html

END

zbg188198

更多社会新闻 前往简报社会新闻频道前往阅读

评论
大家都在看
全国大学生创业服务网(大学生自主创业网)沁阳网
社会  3年前
四个全面是什么内容(四个全面是什么时候提出来的)
社会  3年前
(张娜拉结婚)张娜拉结婚了吗?冻龄美女找到幸福了吗?
社会  3年前
散户可以购买可转债吗?为什么大家不买可转债
社会  3年前
(喜马拉雅回应融资)喜马拉雅回应完成融资 携手笑果文化挖掘全新生活方式
社会  3年前
(大学生电脑买什么好)大学生笔记本电脑排行榜 大学生买什么笔记本好?
社会  3年前
baebae(ibaebae爱贝贝品牌入驻韩国各大免税店)
社会  3年前
(写给同学的毕业赠言)给同学的毕业赠言大全(简短)
社会  3年前
单宁是什么意思(葡萄酒里的单宁来自哪里)
社会  3年前
什么叫籍贯(该怎么填写籍贯)
社会  3年前
主成分分析法步骤与优缺点(主成分分析法教你降维打击)
社会  3年前
桂林山水甲天下的甲是什么意思?去了桂林你就懂了
社会  3年前
中国五冶大学高新校区(中国五冶大学高新校区和中国五冶集团是什么关系)
社会  3年前
(全民国防教育日)2019年全民国防教育日是哪天?第19个全民国防教育日宣传活动简报(五篇)
社会  3年前
维度是什么意思(维度的概念是什么)
社会  3年前
全球数学系大学排名2019 普林斯顿居首位,国内北大最佳
社会  3年前
十大名贵补品排行榜,灵芝、鹿茸、冬虫夏草都位列其中
社会  3年前
商家所说的“翻台率”是什么意思?
社会  3年前
(纸尿裤哪种好)2018年国内哪种品牌纸尿裤最好
社会  3年前
米其林轮胎价格表,轮胎品牌售价排行版
社会  3年前